Copper/Aluminum Foil Laminated Paper for High Voltage Transformer and Inductors Insulation
Features
1. Aluminum or copper foil are all available;
2. High purity aluminum/copper;
3. Thickness:0.13mm-0.2mm;
4. Can be die cut/punched as per drawing.
| No. | Property | Unit | Requirements |
| 1 | Base paper performance requirements | ||
| 1.1 | Thickness | mm | 0.13 ± 0.01 |
| 1.2 | Compactness | g/cm³ | 1.05 ~ 1.20 |
| 1.3 | Ash content | % | ≤ 1.0 |
| 1.4 | Conductivity of water extract | mS/m | ≤ 6.0 |
| 1.5 | pH value of water extract | — | 6.0 ~ 9.0 |
| 2 | Aluminum foil (copper foil) performance requirements | ||
| 2.1 | Thickness | mm | 0.018 ± 0.001 |
| 2.2 | Purity | % | 99 |
| 3 | Aluminum foil (copper foil)shielding insulating paper performance requirements | ||
| 3.1 | Thickness | mm | 0.15 ± 0.02 |
| 3.2 | Tensile strength MD | N/10mm | ≥ 160 |
| 3.3 | Elongation at rupture MD | % | ≥ 2.0 |
| 3.4 | Electrical strength (In air) | kV/mm | ≥ 55.0 |
| Electrical strength (In oil) | kV/mm | ≥ 6.0 | |
Application:
Aluminum cable paper is suitable for using in HV instrument transformers as a shielding material.
Widely used in transformers, inductors, and reactors industry.
-
Medium Firmness Silicone Foam Rogers Bisco HT-800
-
Double Coated 3M 1600T PE Foam Tape for General...
-
Black Graphene Thermal Conductive Film for Elec...
-
Ultra-Thin Nano Aerogel Film with 0.02W/(m.k) L...
-
Sabic Lexan FR700 Black Flame Retardant PC Film...
-
Polyester Die Cutting Tape with Wishbone Handle...










